Top 5 All Time Best Performances for:
Cretin-Derham Hall Women's Track and Field
| 100m Hurdles | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 15.44 | Ekene Obi | 2005 |
| 15.5 | Molly Strong | 2009 |
| 15.83 | Katherine Lokowich-Kohler | 2016 |
| 16.22 | Kathryn O'Neill | 2017 |
| 16.64 | Althea Gutzmann | 2016 |
| 100m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 11.9 | Erin Sobaski | 1980 |
| 11.92 | Brieasha Hobbs | 2014 |
| 12.08 | Megan Linder | 2013 |
| 12.4 | Kendra Okposo | 2003 |
| 12.6 | Ekene Obi | 2006 |
| 4 x 200m Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 1:44 | Rachel Connelly, Tracy Eckert, Courtney Norman, Natalie Roedler | 1996 |
| 1:44.9 | Althea Gutzmann, Chan'el Anderson-Manning, Sydney Jackson, Katherine Lokowich-Kohler | 2017 |
| 1:48.18 | Arianna Madden, Jenna Conzemius, Brieasha Hobbs, Megan Linder | 2014 |
| 1:49.67 | Lucia Frias-Wackman, Trinity Belmares, Katherine Christenson | 2018 |
| 1:51.7 | Gabrielle Bruhjell, Delaney Dobbs, Francie Christenson, Justyna Butler | 2009 |
| 1:51.92 | Katie Farrington, | 2024 |
| 1600m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 5:09.2 | Laura Docherty | 2008 |
| 5:18.3 | Courtney Heinz | 2005 |
| 5:25.34 | Abby Chestovich | 2025 |
| 5:25.85 | Julia Knippel | 2011 |
| 5:31.5 | Molly Noel | 2005 |
| 4 x 100m Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 50.29 | Alexis Beecham, Kendra Okposo, Rebecca Reed, Alison Schneeman | 2004 |
| 50.8 | Varsity Girls, Halle Sterling | 2007 |
| 51.82 | Brieasha Hobbs, Asiyah Muhammad, Megan Linder, Terenata James | 2014 |
| 52.13 | Clare Lasure, Kennedy Janssen, Chrisette Rines, Lilia Hozza | 2025 |
| 52.66 | Katie Farrington, Eliana Meyer, Mary O'Sullivan | 2024 |
| 53.27 | Siena Meany, Lauren Lawler, Alex Kietzer, | 2010 |
| 400m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 55.53 | Brieasha Hobbs | 2014 |
| 55.6 | Megan Linder | 2013 |
| 400m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 55.53 | Brieasha Hobbs | 2014 |
| 55.6 | Megan Linder | 2013 |
| 58.66 | Katherine Lokowich-Kohler | 2016 |
| 59.33 | Erin Sobaski | 1981 |
| 59.65 | Sydney Jackson | 2018 |
| 300m Hurdles | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 43.56 | Ekene Obi | 2005 |
| 45.61 | Althea Gutzmann | 2017 |
| 48.47 | Terenata James | 2025 |
| 48.54 | Clare Lasure | 2022 |
| 48.57 | Becca Chestovich | 2025 |
| 800m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 2:18.4 | Julia Knippel | 2010 |
| 2:20.7 | Jennifer Docherty | 2005 |
| 2:20.9 | Courtney Heinz | 2005 |
| 2:23 | Laura Docherty | 2008 |
| 2:23.68 | Jenna Conzemius | 2015 |
| 200m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 24.51 | Brieasha Hobbs | 2014 |
| 24.69 | Megan Linder | 2014 |
| 25.3 | Ekene Obi | 2006 |
| 25.8 | Erin Sobaski | 1980 |
| 26.1 | Alexis Beecham | 2003 |
| 3200m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 10:56.8 | Laura Docherty | 2009 |
| 11:45 | Courtney Heinz | 2003 |
| 11:52 | Maggie Cullen | 2005 |
| 12:06.3 | Antonia Leyden | 2008 |
| 12:12.33 | Abby Chestovich | 2025 |
| 4 x 400m Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 3:57.54 | Katherine Lokowich-Kohler, Althea Gutzmann, Lucia Frias-Wackman, Sydney Jackson | 2017 |
| 3:59.06 | Jenna Conzemius, Brieasha Hobbs, Megan Linder | 2016 |
| 4:01.4 | Clare Schwirtz, Alexis Beecham | 2013 |
| 4:03.9 | Jennifer Docherty, Ekene Obi, Mary Schletty, Chan'el Anderson-Manning | 2004 |
| 4 x 400m Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 3:57.54 | Katherine Lokowich-Kohler, Althea Gutzmann, Lucia Frias-Wackman, Sydney Jackson | 2017 |
| 3:59.06 | Jenna Conzemius, Brieasha Hobbs, Megan Linder | 2016 |
| 4:01.4 | Clare Schwirtz, Alexis Beecham | 2013 |
| 4:03.9 | Jennifer Docherty, Ekene Obi, Mary Schletty, Chan'el Anderson-Manning | 2004 |
| 4:11.13 | Asiyah Muhammad, Julia Urdahl | 2014 |
| 4:19.3 | Varsity Girls, Julia Finn | 2007 |
| 4:23.34 | Molly Johnston, Allison Sowatzka | 2014 |
| 4:23.51 | Piper Lee, | 2021 |
| 4 x 800m Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 9:50.6 | Varsity Girls, Laura Docherty | 2007 |
| 10:21.9 | Lindsey Johnson, Maddie McCloughan, Becca Fichtel, Anna Nussbaum | 2009 |
| 10:28.84 | Allison Sowatzka, Abby Chestovich, Katherine Chestovich, Piper Lee | 2021 |
| 10:41.4 | Elisa Nobrega, Anna Snustad, Becca Chestovich, Katie Nobrega | 2025 |
| 10:43.56 | Gabriella Hoban, Laura Modl | 2025 |
| 10:46 | Julia Knippel, Megan Krueger | 2010 |
| 10:50.83 | Jordyn Meskan, Paige Meskan, | 2014 |
| High Jump | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 5' 6" |
Mary Schletty | 2005 |
|
m 5' 6" |
Erin Sobaski | 1981 |
|
m 5' 2" |
Jacque Gehlen | 2005 |
|
m 5' 2" |
Becca Wilcox | 2013 |
|
m 5' 2" |
Heather Sawchuk | 2012 |
| Long Jump | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 17' 5" |
Kerry Sullivan | 1994 |
|
m 17' 4" |
Mary Schletty | 2005 |
|
m 16' 10" |
Francie Christenson | 2009 |
|
m 16' 5.25" |
Megan Linder | 2014 |
Top 5 All Time Best Performances for:
Cretin-Derham Hall Women's Track and Field
| Long Jump | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 17' 5" |
Kerry Sullivan | 1994 |
|
m 17' 4" |
Mary Schletty | 2005 |
|
m 16' 10" |
Francie Christenson | 2009 |
|
m 16' 5.25" |
Megan Linder | 2014 |
|
m 16' 4.25" |
Terenata James | 2025 |
| Triple Jump | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 36' 6" |
Mary Schletty | 2005 |
|
m 35' 9" |
Francie Christenson | 2009 |
|
m 35' 5" |
Grace McSherry | 2024 |
|
m 35' 4.25" |
Anne Schletty | 2010 |
|
m 34' 5" |
Olivia Kaus | 2017 |
| Pole Vault | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 9' 0" |
Delaney Dobbs | 2012 |
|
m 8' 0" |
Emma Gutzmann | 2015 |
|
m 7' 11" |
Leah Iverson | 2024 |
|
m 7' 10" |
Lucy Franzen | 2012 |
|
m 7' 9" |
Mary Kae Kuenster | 2021 |
| Shot Put | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 38' 8.5" |
Danielle Matthias | 2005 |
|
m 37' 9" |
Jackie Matthias | 2005 |
| Shot Put | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 38' 8.5" |
Danielle Matthias | 2005 |
|
m 37' 9" |
Jackie Matthias | 2005 |
|
m 34' 34" |
Sarah Fleming | 2003 |
|
m 36' 1" |
Lindsay Laur | 2006 |
|
m 34' 4.5" |
Molly King | 2006 |
| Discus | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 112' 9" |
Lindsay Laur | 2005 |
|
m 106' 7" |
Anna Fraser | 2010 |
|
m 103' 8" |
Sarah Fleming | 2004 |
|
m 102' 3" |
Olivia Allen | 2021 |
|
m 99' 1" |
Maddie Corrigan | 2006 |
| 4 x 1600m Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 6:03.51 | Molly Johnston, Laura Modl | 2014 |
| 6:21.11 | Margaret Musolf, Bridget Mountain | 2017 |
| 6:45.6 | Paige Meskan, Jordyn Meskan | 2014 |
| 6:52.48 | Monica Calkins, Anastasia Morton | 2017 |
| 7:07.32 | Catherine Gent, Abigail Steger | 2017 |
| 7:15 | Celeste Bailey, Kathleen Grumbles | 2011 |
| 7:33.73 | Amelia Richardson, Varsity Girls | 2015 |
| 27:42 | Katherine Hull, Kate Kemper, | 2012 |
| 55m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 7.3 | Kendra Okposo | 2004 |
| 7.51 | Rebecca Reed | 2005 |
| 7.61 | Alison Schneeman | 2005 |
| 7.65 | Sydney Jackson | 2019 |
| 7.69 | Terenata James | 2025 |
| 55m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 7.3 | Kendra Okposo | 2004 |
| 7.51 | Rebecca Reed | 2005 |
| 7.61 | Alison Schneeman | 2005 |
| 7.65 | Sydney Jackson | 2019 |
| 7.69 | Terenata James | 2025 |
| 55m Hurdles | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 9.3 | Ekene Obi | 2005 |
| 9.38 | Katherine Lokowich-Kohler | 2017 |
| 9.6 | Molly Strong | 2010 |
| 10.05 | Kathryn O'Neill | 2017 |
| 10.2 | Jacque Gehlen | 2005 |
| 60m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 7.87 | Megan Linder | 2014 |
| 7.93 | Brieasha Hobbs | 2014 |
| 8.31 | Kendra Okposo | 2003 |
| 8.55 | Halle Sterling | 2014 |
| 8.62 | Rebecca Reed | 2004 |
| 60m Hurdles | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 10.67 | Katherine Lokowich-Kohler | 2015 |
| 10.89 | Althea Gutzmann | 2015 |
| 10.99 | Kathryn O'Neill | 2015 |
| 11.7 | Betsy Johnson | 2003 |
| 11.71 | Elizabeth Page | 2014 |
| 60yd | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 8.1 | Francie Christenson | 2006 |
| 8.9 | Mariah McCabe | 2006 |
| 10.5 | Jessie Zielinski | 2006 |
| 4 x 3200m Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 13:59.23 | Madison Veverka, Molly Roberge | 2017 |
| 14:16.86 | Irene Stringer, Katherine Hannon | 2017 |
| 57:50 | Jordyn Meskan, Amy Specker, Margaret Johnson, Laura Modl | 2012 |
| 60yd Hurdles | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 8.9 | Ekene Obi | 2006 |
Top 5 All Time Best Performances for:
Cretin-Derham Hall Women's Track and Field
| 60yd Hurdles | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 8.9 | Ekene Obi | 2006 |
| 10.5 | Claire Dorn | 2006 |
| 4 x 100m Throwers Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 61.88 | Brynn Carlson, Kate Koch, Kathryn Mary Wollmering, Emily Jones | 2014 |
| 1:08.74 | Julia Cooper, Anika Kachmarek, Sonia Pocernich, Evelyn McKiel | 2024 |
| Shot Put Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 25' 7" |
Emily Jones, Payton Meskan, Allison Rudolph, Rachel Farah | 2016 |
| Discus Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 69' 10" |
Emily Jones, Payton Meskan, Rachel Farah, Allison Rudolph | 2016 |
| Long Jump Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 13' 2.75" |
Emma Anetipa, Jada Bridgeford, Amanda Reding, Madeleine Weegman | 2016 |
| Triple Jump Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 33' 1" |
Olivia Kaus, Amanda Reding, Sophia Olson, Rachel Farah | 2016 |
| High Jump Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 4' 8" |
Brynn Carlson, Katherine Lokowich-Kohler, Olivia Kaus, Lauren Swords | 2016 |
| Pole Vault Relay | ||
| Performance | Athlete | Date |
|
m 7' 6" |
Emma Gutzmann, Emily Jones, , | 2015 |
| 8 x 200m | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 4:16 | Julia Huss, Ellen Salhi, Cassie Meyer, Mary O'Sullivan, Monica Oliver, Kiah Selmer, Elizabeth Hickey, Claire Lentsch | 2010 |
| 4:16.7 | Varsity Girls, JV Girls, Abigail Awode | 2008 |
| 4:21 | Alex Bishop, Maggie Joyce, Alimasi Kajunju, Annika Kvaal, Rachel Steingruebl, Bridget Walsh, Arianna Madden | 2011 |
| 4:24.57 | Ashlyn Andrews, Emily Jones, Kailee Gallagher, Marcella Blake, Madeleine Weegman, Julia Finn, Anna Bechtold, | 2014 |
| Distance Medley | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 13:50.8 | Varsity Girls, | 2008 |
| Distance Medley | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 13:50.8 | Varsity Girls, | 2008 |
| Short Sprint Medley | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 1:54.42 | Asiyah Muhammad, Halle Sterling, Brieasha Hobbs, Megan Linder | 2014 |
| 1:54.6 | Julia Knippel, Molly Strong, Bridget Walsh, Justyna Butler | 2011 |
| 1:55.4 | Chan'el Anderson-Manning, Jenai Gilbertson, Kathryn O'Neill | 2016 |
| 1:58 | Lauren Swords, Margaret Vanags, Clare Fitzpatrick, Becca Wilcox | 2015 |
| 2:00.15 | Adaora Atuegbu, Alex Kietzer | 2012 |
| 2:01 | Siena Meany, Lauren Lawler, Varsity Girls | 2010 |
| Sprint Medley | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 4:21.35 | Sydney Jackson, Lucia Frias-Wackman, Katherine Lokowich-Kohler, Althea Gutzmann | 2017 |
| 4:29.3 | Julia Knippel, Molly Johnston, Megan Linder, Molly Strong | 2011 |
| 4:30.45 | Katie Farrington, Maia Bowman, Piper Lee, Katherine Chestovich | 2023 |
| 4:33.41 | Eliana Meyer, Terenata James, Becca Wilcox | 2024 |
| 4:36.23 | Bridget Walsh, Jenna Conzemius | 2012 |
| 4:36.25 | Asiyah Muhammad, Brieasha Hobbs, Julia Odima | 2014 |
| 1 Mile | ||
| Performance | Athlete | Date |
| 6:09.11 | Abby Chestovich | 2023 |
| 6:59.77 | Lucy Keating | 2023 |